Listes | saison 2021 - 2022 N188 - - N188 Calendrier | Club |
Pal Sartoise | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière |
1ére Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH01/079 | Sa | 18/09/2021 | 19h00 | CTT Oignies A | 11 - 5 | |
B | Namur 4F | PNAMH01/115 | Sa | 18/09/2021 | 19h00 | Champ d'en Haut I | 7 - 9 | |
C | Namur 5H | PNAMH01/187 | Sa | 18/09/2021 | 15h00 | Champ d'en Haut L | 13 - 3 | |
D | Namur 6E | PNAMH01/247 | Sa | 18/09/2021 | 15h00 | TT VedriNamur R | 7 - 9 |
2ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH02/077 | Sa | 25/09/2021 | 19h30 | à | CTT Philippeville F | 7 - 9 |
B | Namur 4F | PNAMH02/113 | Sa | 25/09/2021 | 14h30 | à | TT Loyers G | 7 - 9 |
C | Namur 5H | PNAMH02/185 | Sa | 25/09/2021 | 14h00 | à | La Cipale L | 6 - 10 |
D | Namur 6E | PNAMH02/245 | Sa | 25/09/2021 | 11h00 | à | CTT Le Forbot Dinant I | 10 - 6 |
3ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH03/077 | Sa | 02/10/2021 | 19h00 | R Mickey Falisolle F | 2 - 14 | |
B | Namur 4F | PNAMH03/113 | Sa | 02/10/2021 | 19h00 | TT Namur C | 3 - 12 | |
C | Namur 5H | PNAMH03/185 | Sa | 02/10/2021 | 15h00 | PC Purnode E | 10 - 6 | |
D | Namur 6E | PNAMH03/245 | Sa | 02/10/2021 | 15h00 | CTT Andoy I | 6 - 10 |
4ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH04/079 | Sa | 16/10/2021 | 19h00 | CTTJ Florennes A | 5 - 11 | |
B | Namur 4F | PNAMH04/115 | Sa | 16/10/2021 | 19h00 | TT Malonne G | 4 - 12 | |
C | Namur 5H | PNAMH04/187 | Sa | 16/10/2021 | 15h00 | CTT Le Forbot Dinant H | 16 - 0 | |
D | Namur 6E | PNAMH04/247 | Sa | 16/10/2021 | 15h00 | La Cipale P | 7 - 9 |
5ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH05/079 | Sa | 23/10/2021 | 19h30 | à | TT Ermeton B | 6 - 10 |
B | Namur 4F | PNAMH05/115 | Sa | 23/10/2021 | 15h00 | à | PPC Patria Beauraing D | 9 - 7 |
C | Namur 5H | PNAMH05/187 | Sa | 23/10/2021 | 11h00 | à | PPC Patria Beauraing E | 11 - 5 |
D | Namur 6E | PNAMH05/247 | Sa | 23/10/2021 | 14h00 | à | TT Leuze 65 E | 11 - 5 |
6ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH06/079 | Sa | 30/10/2021 | 19h00 | CTT Andoy B | 1 - 15 | |
B | Namur 4F | PNAMH06/115 | Sa | 30/10/2021 | 19h00 | TT Evelette C | 9 - 7 | |
C | Namur 5H | PNAMH06/187 | Sa | 30/10/2021 | 15h00 | R Andenne TT Q | 9 - 7 | |
D | Namur 6E | PNAMH06/247 | Sa | 30/10/2021 | 15h00 | R Andenne TT X | 7 - 9 |
7ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH07/079 | Sa | 13/11/2021 | 19h00 | à | CTT Vierves A | 6 - 10 |
B | Namur 4F | PNAMH07/115 | Sa | 13/11/2021 | 14h30 | à | TT Gesves C | 7 - 9 |
C | Namur 5H | PNAMH07/187 | Sa | 13/11/2021 | 15h00 | à | TT Spontin C | 12 - 4 |
D | Namur 6E | PNAMH07/247 | Sa | 13/11/2021 | 10h30 | à | TT Loyers N | 9 - 7 |
8ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH08/079 | Sa | 20/11/2021 | 19h30 | à | Jemclub B | FF.G. |
B | Namur 4F | PNAMH08/115 | Sa | 20/11/2021 | 18h00 | à | PCBV Mont B | 3 - 13 |
C | Namur 5H | PNAMH08/187 | Sa | 20/11/2021 | 18h30 | à | La Croisette Gedinne B | 8 - 8 |
D | Namur 6E | PNAMH08/247 | -- Bye -- |
9ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH09/076 | Sa | 27/11/2021 | 19h00 | TTSC Moustier D | 6 - 10 | |
B | Namur 4F | PNAMH09/112 | Sa | 27/11/2021 | 19h00 | R Andenne TT L | 2 - 14 | |
C | Namur 5H | PNAMH09/184 | Sa | 27/11/2021 | 15h00 | CTT Andoy F | 8 - 8 | |
D | Namur 6E | PNAMH09/244 | Sa | 27/11/2021 | 15h00 | Profondeville K | 10 - 6 |
10ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH10/077 | Sa | 04/12/2021 | 19h00 | CTT Somzee D | 7 - 9 | |
B | Namur 4F | PNAMH10/113 | Sa | 04/12/2021 | 19h00 | Profondeville H | 4 - 12 | |
C | Namur 5H | PNAMH10/185 | -- Bye -- | |||||
D | Namur 6E | PNAMH10/245 | Sa | 04/12/2021 | 15h00 | Namur St-Georges E | 7 - 9 |
11ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH11/076 | Sa | 11/12/2021 | 19h00 | à | TTSM Jambes B | 4 - 12 |
B | Namur 4F | PNAMH11/112 | Sa | 11/12/2021 | 15h00 | à | TTSM Jambes D | FF.G. |
C | Namur 5H | PNAMH11/184 | Sa | 11/12/2021 | 14h30 | à | TT Loyers I | 7 - 9 |
D | Namur 6E | PNAMH11/244 | Sa | 11/12/2021 | 11h00 | à | TTSM Jambes G | 9 - 7 |
12ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH12/079 | Sa | 15/01/2022 | 19h30 | à | CTT Oignies A | 8 - 8 |
B | Namur 4F | PNAMH12/115 | Sa | 15/01/2022 | 14h30 | à | Champ d'en Haut I | 9 - 7 |
C | Namur 5H | PNAMH12/187 | Sa | 15/01/2022 | 14h30 | à | Champ d'en Haut L | 11 - 5 |
D | Namur 6E | PNAMH12/247 | Sa | 15/01/2022 | 10h00 | à | TT VedriNamur R | 11 - 5 |
13ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH13/077 | Sa | 22/01/2022 | 19h00 | CTT Philippeville F | 9 - 7 | |
B | Namur 4F | PNAMH13/113 | Sa | 22/01/2022 | 19h00 | TT Loyers G | 3 - 13 | |
C | Namur 5H | PNAMH13/185 | Sa | 22/01/2022 | 15h00 | La Cipale L | 11 - 5 | |
D | Namur 6E | PNAMH13/245 | Sa | 22/01/2022 | 15h00 | CTT Le Forbot Dinant I | 3 - 13 |
14ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH14/077 | Sa | 29/01/2022 | 19h30 | à | R Mickey Falisolle F | rs-16 |
B | Namur 4F | PNAMH14/113 | Sa | 29/01/2022 | 15h00 | à | TT Namur C | ff-16 |
C | Namur 5H | PNAMH14/185 | Sa | 29/01/2022 | 11h00 | à | PC Purnode E | 4 - 12 |
D | Namur 6E | PNAMH14/245 | Sa | 29/01/2022 | 14h30 | à | CTT Andoy I | 11 - 5 |
15ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH15/079 | Sa | 05/02/2022 | 18h00 | à | CTTJ Florennes A | 12 - 4 |
B | Namur 4F | PNAMH15/115 | Sa | 05/02/2022 | 18h00 | à | TT Malonne G | 12 - 4 |
C | Namur 5H | PNAMH15/187 | Sa | 05/02/2022 | 15h00 | à | CTT Le Forbot Dinant H | 4 - 12 |
D | Namur 6E | PNAMH15/247 | Sa | 05/02/2022 | 10h00 | à | La Cipale P | 9 - 7 |
16ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH16/079 | Sa | 19/02/2022 | 19h00 | TT Ermeton B | 7 - 9 | |
B | Namur 4F | PNAMH16/115 | Sa | 19/02/2022 | 19h00 | PPC Patria Beauraing D | 9 - 7 | |
C | Namur 5H | PNAMH16/187 | Sa | 19/02/2022 | 15h00 | PPC Patria Beauraing E | 5 - 11 | |
D | Namur 6E | PNAMH16/247 | Sa | 19/02/2022 | 15h00 | TT Leuze 65 E | 3 - 13 |
17ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH17/079 | Sa | 26/02/2022 | 19h00 | à | CTT Andoy B | 13 - 3 |
B | Namur 4F | PNAMH17/115 | Sa | 26/02/2022 | 19h30 | à | TT Evelette C | 13 - 3 |
C | Namur 5H | PNAMH17/187 | Sa | 26/02/2022 | 12h30 | à | R Andenne TT Q | 7 - 9 |
D | Namur 6E | PNAMH17/247 | Sa | 26/02/2022 | 09h00 | à | R Andenne TT X | 14 - 2 |
18ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH18/079 | Sa | 12/03/2022 | 19h00 | CTT Vierves A | 5 - 11 | |
B | Namur 4F | PNAMH18/115 | Sa | 12/03/2022 | 19h00 | TT Gesves C | 11 - 5 | |
C | Namur 5H | PNAMH18/187 | Sa | 12/03/2022 | 15h00 | TT Spontin C | 6 - 10 | |
D | Namur 6E | PNAMH18/247 | Sa | 12/03/2022 | 15h00 | TT Loyers N | 10 - 5 |
19ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH19/079 | Sa | 19/03/2022 | 19h00 | Jemclub B | FF.G. | |
B | Namur 4F | PNAMH19/115 | Sa | 19/03/2022 | 19h00 | PCBV Mont B | 16-ff | |
C | Namur 5H | PNAMH19/187 | Sa | 19/03/2022 | 15h00 | La Croisette Gedinne B | 8 - 8 | |
D | Namur 6E | PNAMH19/247 | -- Bye -- |
20ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH20/076 | Sa | 26/03/2022 | 18h00 | à | TTSC Moustier D | 16-ff |
B | Namur 4F | PNAMH20/112 | Sa | 26/03/2022 | 14h30 | à | R Andenne TT L | 13 - 3 |
C | Namur 5H | PNAMH20/184 | Sa | 26/03/2022 | 19h00 | à | CTT Andoy F | 13 - 3 |
D | Namur 6E | PNAMH20/244 | Sa | 26/03/2022 | 11h30 | à | Profondeville K | 14 - 2 |
21ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH21/077 | Sa | 02/04/2022 | 19h00 | à | CTT Somzee D | 16-ff |
B | Namur 4F | PNAMH21/113 | Sa | 02/04/2022 | 15h30 | à | Profondeville H | 6 - 10 |
C | Namur 5H | PNAMH21/185 | -- Bye -- | |||||
D | Namur 6E | PNAMH21/245 | Sa | 02/04/2022 | 15h30 | à | Namur St-Georges E | 8 - 8 |
22ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3G | PNAMH22/076 | Sa | 23/04/2022 | 19h00 | TTSM Jambes B | 9 - 7 | |
B | Namur 4F | PNAMH22/112 | Sa | 23/04/2022 | 19h00 | TTSM Jambes D | FF.G. | |
C | Namur 5H | PNAMH22/184 | Sa | 23/04/2022 | 15h00 | TT Loyers I | 7 - 9 | |
D | Namur 6E | PNAMH22/244 | Sa | 23/04/2022 | 15h00 | TTSM Jambes G | 4 - 12 |