Listes | saison 2020 - 2021 N188 - - N188 Calendrier | Club |
Pal Sartoise | Calendrier | Namur | Semainier |
Séries | Classement |
Journées | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
dernière prochaine |
1ére Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH01/058 | Sa | 12/09/2020 | 19h00 | Pal Frasnienne B | 9 - 7 | |
B | Namur 4F | PNAMH01/118 | Sa | 12/09/2020 | 19h00 | TT Rhisnes E | 13 - 3 | |
C | Namur 5G | PNAMH01/190 | Sa | 12/09/2020 | 15h00 | CTT Andoy G | 10 - 6 | |
D | Namur 5J | PNAMH01/208 | Sa | 12/09/2020 | 15h00 | La Croisette Gedinne E | 15 - 1 |
2ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH02/056 | Sa | 19/09/2020 | 19h00 | à | CTT Barrage C | 9 - 7 |
B | Namur 4F | PNAMH02/116 | Sa | 19/09/2020 | 14h30 | à | TT Gesves B | 12 - 4 |
C | Namur 5G | PNAMH02/188 | Sa | 19/09/2020 | 14h30 | à | R Andenne TT N | 13 - 3 |
D | Namur 5J | PNAMH02/206 | Sa | 19/09/2020 | 19h30 | à | TT Gesves D | 13 - 3 |
3ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH03/056 | Sa | 26/09/2020 | 19h00 | JS Gonrieux E | 7 - 9 | |
B | Namur 4F | PNAMH03/116 | Sa | 26/09/2020 | 19h00 | TT VedriNamur O | 11 - 5 | |
C | Namur 5G | PNAMH03/188 | Sa | 26/09/2020 | 15h00 | TT VedriNamur S | 12 - 4 | |
D | Namur 5J | PNAMH03/206 | Sa | 26/09/2020 | 15h00 | TT Loyers J | 6 - 10 |
4ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH04/058 | Sa | 03/10/2020 | 19h00 | TT VedriNamur J | 4 - 12 | |
B | Namur 4F | PNAMH04/118 | Sa | 03/10/2020 | 19h00 | R Bouge B | 10 - 6 | |
C | Namur 5G | PNAMH04/190 | Sa | 03/10/2020 | 15h00 | TT Namur G | 5 - 11 | |
D | Namur 5J | PNAMH04/208 | Sa | 03/10/2020 | 15h00 | TT VedriNamur Q | 10 - 6 |
5ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH05/058 | Sa | 10/10/2020 | 19h00 | à | TT Leuze 65 C | FF.G. |
B | Namur 4F | PNAMH05/118 | Sa | 10/10/2020 | 14h30 | à | Champ d'en Haut I | .. - .. |
C | Namur 5G | PNAMH05/190 | Sa | 10/10/2020 | 14h30 | à | PC Purnode D | .. - .. |
D | Namur 5J | PNAMH05/208 | Sa | 10/10/2020 | 15h00 | à | TT Spontin C | .. - .. |
6ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH06/058 | Sa | 17/10/2020 | 19h00 | TT Loyers D | .. - .. | |
B | Namur 4F | PNAMH06/118 | Sa | 17/10/2020 | 19h00 | TT Bunny-Chapois B | .. - .. | |
C | Namur 5G | PNAMH06/190 | Sa | 17/10/2020 | 15h00 | CTT Evrehailles E | .. - .. | |
D | Namur 5J | PNAMH06/208 | -- Bye -- |
7ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH07/058 | Sa | 24/10/2020 | 19h30 | à | CTT Philippeville G | .. - .. |
B | Namur 4F | PNAMH07/118 | Sa | 24/10/2020 | 14h30 | à | TTC Arbre C | .. - .. |
C | Namur 5G | PNAMH07/190 | Sa | 24/10/2020 | 15h00 | à | CTT Le Forbot Dinant F | .. - .. |
D | Namur 5J | PNAMH07/208 | Sa | 24/10/2020 | 14h00 | à | La Cipale K | .. - .. |
8ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH08/058 | Sa | 07/11/2020 | 19h00 | à | Hayon EBS E | .. - .. |
B | Namur 4F | PNAMH08/118 | Sa | 07/11/2020 | 19h00 | à | TT Asterix Saint-Marc D | .. - .. |
C | Namur 5G | PNAMH08/190 | Sa | 07/11/2020 | 12h00 | à | Profondeville K | .. - .. |
D | Namur 5J | PNAMH08/208 | Sa | 07/11/2020 | 19h30 | à | CTT Evrehailles D | .. - .. |
9ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH09/055 | Sa | 14/11/2020 | 19h00 | R Pal Gembloux D | .. - .. | |
B | Namur 4F | PNAMH09/115 | Sa | 14/11/2020 | 19h00 | CTT Andoy D | .. - .. | |
C | Namur 5G | PNAMH09/187 | Sa | 14/11/2020 | 15h00 | Champ d'en Haut L | .. - .. | |
D | Namur 5J | PNAMH09/205 | Sa | 14/11/2020 | 15h00 | PPC Patria Beauraing F | .. - .. |
10ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH10/056 | Sa | 21/11/2020 | 19h00 | CTT Somzee C | .. - .. | |
B | Namur 4F | PNAMH10/116 | Sa | 21/11/2020 | 19h00 | PCBV Mont B | .. - .. | |
C | Namur 5G | PNAMH10/188 | Sa | 21/11/2020 | 15h00 | La Cipale J | .. - .. | |
D | Namur 5J | PNAMH10/206 | Sa | 21/11/2020 | 15h00 | CTT Le Forbot Dinant E | .. - .. |
11ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH11/055 | Sa | 05/12/2020 | 19h00 | à | CTT Pal Djobine A | .. - .. |
B | Namur 4F | PNAMH11/115 | Sa | 05/12/2020 | 19h30 | à | TT Namur E | .. - .. |
C | Namur 5G | PNAMH11/187 | Sa | 05/12/2020 | 15h00 | à | TT Spontin D | .. - .. |
D | Namur 5J | PNAMH11/205 | Sa | 05/12/2020 | 10h30 | à | Champ d'en Haut M | .. - .. |
12ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH12/058 | Sa | 16/01/2021 | 19h30 | à | Pal Frasnienne B | .. - .. |
B | Namur 4F | PNAMH12/118 | Sa | 16/01/2021 | 19h00 | à | TT Rhisnes E | .. - .. |
C | Namur 5G | PNAMH12/190 | Sa | 16/01/2021 | 14h30 | à | CTT Andoy G | .. - .. |
D | Namur 5J | PNAMH12/208 | Sa | 16/01/2021 | 10h00 | à | La Croisette Gedinne E | .. - .. |
13ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH13/056 | Sa | 23/01/2021 | 19h00 | CTT Barrage C | .. - .. | |
B | Namur 4F | PNAMH13/116 | Sa | 23/01/2021 | 19h00 | TT Gesves B | .. - .. | |
C | Namur 5G | PNAMH13/188 | Sa | 23/01/2021 | 15h00 | R Andenne TT N | .. - .. | |
D | Namur 5J | PNAMH13/206 | Sa | 23/01/2021 | 15h00 | TT Gesves D | .. - .. |
14ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH14/056 | Sa | 30/01/2021 | 15h00 | à | JS Gonrieux E | .. - .. |
B | Namur 4F | PNAMH14/116 | Sa | 30/01/2021 | 14h00 | à | TT VedriNamur O | .. - .. |
C | Namur 5G | PNAMH14/188 | Sa | 30/01/2021 | 10h00 | à | TT VedriNamur S | .. - .. |
D | Namur 5J | PNAMH14/206 | Sa | 30/01/2021 | 14h30 | à | TT Loyers J | .. - .. |
15ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH15/058 | Sa | 06/02/2021 | 14h00 | à | TT VedriNamur J | .. - .. |
B | Namur 4F | PNAMH15/118 | Sa | 06/02/2021 | 19h00 | à | R Bouge B | .. - .. |
C | Namur 5G | PNAMH15/190 | Sa | 06/02/2021 | 14h00 | à | TT Namur G | .. - .. |
D | Namur 5J | PNAMH15/208 | Sa | 06/02/2021 | 10h00 | à | TT VedriNamur Q | .. - .. |
16ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH16/058 | Sa | 20/02/2021 | 19h00 | TT Leuze 65 C | FF.G. | |
B | Namur 4F | PNAMH16/118 | Sa | 20/02/2021 | 19h00 | Champ d'en Haut I | .. - .. | |
C | Namur 5G | PNAMH16/190 | Sa | 20/02/2021 | 15h00 | PC Purnode D | .. - .. | |
D | Namur 5J | PNAMH16/208 | Sa | 20/02/2021 | 15h00 | TT Spontin C | .. - .. |
17ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH17/058 | Sa | 27/02/2021 | 18h30 | à | TT Loyers D | .. - .. |
B | Namur 4F | PNAMH17/118 | Sa | 27/02/2021 | 19h30 | à | TT Bunny-Chapois B | .. - .. |
C | Namur 5G | PNAMH17/190 | Sa | 27/02/2021 | 15h00 | à | CTT Evrehailles E | .. - .. |
D | Namur 5J | PNAMH17/208 | -- Bye -- |
18ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH18/058 | Sa | 13/03/2021 | 19h00 | CTT Philippeville G | .. - .. | |
B | Namur 4F | PNAMH18/118 | Sa | 13/03/2021 | 19h00 | TTC Arbre C | .. - .. | |
C | Namur 5G | PNAMH18/190 | Sa | 13/03/2021 | 15h00 | CTT Le Forbot Dinant F | .. - .. | |
D | Namur 5J | PNAMH18/208 | Sa | 13/03/2021 | 15h00 | La Cipale K | .. - .. |
19ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH19/058 | Sa | 20/03/2021 | 19h00 | Hayon EBS E | .. - .. | |
B | Namur 4F | PNAMH19/118 | Sa | 20/03/2021 | 19h00 | TT Asterix Saint-Marc D | .. - .. | |
C | Namur 5G | PNAMH19/190 | Sa | 20/03/2021 | 15h00 | Profondeville K | .. - .. | |
D | Namur 5J | PNAMH19/208 | Sa | 20/03/2021 | 15h00 | CTT Evrehailles D | .. - .. |
20ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH20/055 | Sa | 27/03/2021 | 19h00 | à | R Pal Gembloux D | .. - .. |
B | Namur 4F | PNAMH20/115 | Sa | 27/03/2021 | 19h00 | à | CTT Andoy D | .. - .. |
C | Namur 5G | PNAMH20/187 | Sa | 27/03/2021 | 10h30 | à | Champ d'en Haut L | .. - .. |
D | Namur 5J | PNAMH20/205 | Sa | 27/03/2021 | 11h00 | à | PPC Patria Beauraing F | .. - .. |
21ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH21/056 | Sa | 03/04/2021 | 19h00 | à | CTT Somzee C | .. - .. |
B | Namur 4F | PNAMH21/116 | Sa | 03/04/2021 | 18h00 | à | PCBV Mont B | .. - .. |
C | Namur 5G | PNAMH21/188 | Sa | 03/04/2021 | 14h00 | à | La Cipale J | .. - .. |
D | Namur 5J | PNAMH21/206 | Sa | 03/04/2021 | 14h30 | à | CTT Le Forbot Dinant E | .. - .. |
22ème Journée |
Messieurs |
A | Namur 3C | PNAMH22/055 | Sa | 17/04/2021 | 19h00 | CTT Pal Djobine A | .. - .. | |
B | Namur 4F | PNAMH22/115 | Sa | 17/04/2021 | 19h00 | TT Namur E | .. - .. | |
C | Namur 5G | PNAMH22/187 | Sa | 17/04/2021 | 15h00 | TT Spontin D | .. - .. | |
D | Namur 5J | PNAMH22/205 | Sa | 17/04/2021 | 15h00 | Champ d'en Haut M | .. - .. |